无锡振华1月20日收盘数据:较昨日下跌0.29%
- 2023-01-21 05:52:27
- 看车讯
2023年1月20日无锡振华(605319)收盘点评:
无锡振华今日微跌0.29%,早盘高开0.50%,报14.08元,盘中最高价格14.17元,最低价格13.9元,尾盘收至13.97元,较昨日下跌-0.04元。目前短线微涨,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。605319 无锡振华 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:605319 | 证券名称:无锡振华 | 细分行业:汽车配件 | 地区:江苏 |
昨日收盘:14.01元 | 今日收盘:13.97元 | 涨跌金额:-0.04元 | 涨跌幅度:-0.29% |
振幅:1.93% | 活跃度:556 | 总量:7740手 | 现量:79手 |
今日开盘:14.08元 | 今日最高:14.17元 | 今日最低:13.9元 | 换手率:1.11% |
总金额:1084.41 | 动态市盈:46.84 | 流通股:0.7亿 | 流通市值:9.78亿 |
总市值:27.94亿 | 上市日期:20210607 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.72% | 20日涨幅:9.57% | 60日涨幅:1.31% | 总股本:2亿 |
总资产:34.75亿 | 净资产:17.74亿 | 资产负债率:48.94% | 未分利润:4.39亿 |
股东人数:13892 | 人均持股:3650 | 人均市值:5.10万 | 市净率:1.57 |
利润同比:-29.44% | 收入同比:18.76% | 每股净资:8.87元 | 每股收益:0.220㈢ |
605319 无锡振华 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-113.2万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-30.5万 | 今日中单总额:137.2万 | ||
今日小单总额:-220.0万 | 今日大宗流入总额:-30.5万 | ||
今日相对流量:-0.12% | 今日浄买率:-10.44% |
本文地址:http://www.saucepan.shop/hot/64349.html
相关推荐
无锡振华1月20日收盘数据:较昨日下跌0.29%
2023年1月20日无锡振华(605319)收盘点评:
无锡振华今日微跌0.29%,早盘高开0.50%,报14.08元,盘中最高价格14.17元,最低价格13.9元,尾盘收至13.97元,较昨日下跌...
2023-01-21 05:52:27
日盈电子1月20日收盘小幅上涨0.18%
2023年1月20日日盈电子(603286)收盘点评:
日盈电子今日小幅上涨0.18%,早盘高开0.24%,报16.86元,盘中最高价格16.91元,最低价格16.73元,尾盘收至16.85元,较昨...
2023-01-21 04:23:13
常青股份1月20日收盘报16.51元,上涨1.41%
2023年1月20日常青股份(603768)收盘点评:
常青股份今日上涨1.41%,早盘低开-0.25%,报16.24元,盘中最高价格16.54元,最低价格16.23元,尾盘收至16.51元,较昨日...
2023-01-21 03:19:14
金杯汽车1月20日收盘报4.3元,上涨1.90%
2023年1月20日金杯汽车(600609)收盘点评:
金杯汽车今日上涨1.90%,早盘低开-0.24%,报4.21元,盘中最高价格4.31元,最低价格4.21元,尾盘收至4.3元,较昨日上涨0.0...
2023-01-21 01:34:55