钱江摩托1月20日全天跌幅2.30%,股价下跌0.59元
- 2023-01-20 23:49:20
- 看车讯
2023年1月20日钱江摩托(000913)收盘点评:
钱江摩托今日下跌2.30%,早盘低开-0.43%,报25.57元,盘中最高价格25.75元,最低价格24.97元,尾盘收至25.09元,较昨日下跌-0.59元。目前短线处于下降通道,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。000913 钱江摩托 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:000913 | 证券名称:钱江摩托 | 细分行业:摩托车 | 地区:浙江 |
昨日收盘:25.68元 | 今日收盘:25.09元 | 涨跌金额:-0.59元 | 涨跌幅度:-2.30% |
振幅:3.04% | 活跃度:3624 | 总量:64694手 | 现量:998手 |
今日开盘:25.57元 | 今日最高:25.75元 | 今日最低:24.97元 | 换手率:1.43% |
总金额:16386.97 | 动态市盈:21.51 | 流通股:4.54亿 | 流通市值:113.79亿 |
总市值:117.65亿 | 上市日期:19990514 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-4.57% | 20日涨幅:40.4% | 60日涨幅:28.87% | 总股本:4.69亿 |
总资产:76.26亿 | 净资产:34.25亿 | 资产负债率:54.87% | 未分利润:12.34亿 |
股东人数:17622 | 人均持股:15070 | 人均市值:37.81万 | 市净率:3.44 |
利润同比:49.13% | 收入同比:30% | 每股净资:7.3元 | 每股收益:0.900㈢ |
000913 钱江摩托 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:724.5万 | 今日超大单总额:-64.9万 | ||
今日大单总额:96.5万 | 今日中单总额:30.7万 | ||
今日小单总额:662.2万 | 今日大宗流入总额:31.6万 | ||
今日相对流量:0.06% | 今日浄买率:4.42% |
本文地址:http://www.saucepan.shop/hot/64345.html
相关推荐
钱江摩托1月20日全天跌幅2.30%,股价下跌0.59元
2023年1月20日钱江摩托(000913)收盘点评:
钱江摩托今日下跌2.30%,早盘低开-0.43%,报25.57元,盘中最高价格25.75元,最低价格24.97元,尾盘收至25.09元,较昨日...
2023-01-20 23:49:20
中汽股份1月20日收盘小幅上涨0.93%
2023年1月20日中汽股份(301215)收盘点评:
中汽股份今日小幅上涨0.93%,早盘高开0.37%,报5.39元,盘中最高价格5.43元,最低价格5.35元,尾盘收至5.42元,较昨日上涨0...
2023-01-20 21:18:30
安凯客车1月20日收盘最新数据:涨3.16%
2023年1月20日安凯客车(000868)收盘点评:
安凯客车今日涨幅达3.16%,早盘高开0.15%,报6.66元,盘中最高价格6.9元,最低价格6.66元,尾盘收至6.86元,较昨日上涨0.2...
2023-01-20 18:57:28
