中汽股份1月20日收盘小幅上涨0.93%
- 2023-01-20 21:18:30
- 看车讯
2023年1月20日中汽股份(301215)收盘点评:
中汽股份今日小幅上涨0.93%,早盘高开0.37%,报5.39元,盘中最高价格5.43元,最低价格5.35元,尾盘收至5.42元,较昨日上涨0.05元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。301215 中汽股份 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:301215 | 证券名称:中汽股份 | 细分行业:汽车服务 | 地区:江苏 |
昨日收盘:5.37元 | 今日收盘:5.42元 | 涨跌金额:0.05元 | 涨跌幅度:0.93% |
振幅:1.49% | 活跃度:1060 | 总量:60269手 | 现量:2239手 |
今日开盘:5.39元 | 今日最高:5.43元 | 今日最低:5.35元 | 换手率:2.19% |
总金额:3250.08 | 动态市盈:51.63 | 流通股:2.76亿 | 流通市值:14.94亿 |
总市值:71.67亿 | 上市日期:20220308 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.65% | 20日涨幅:3.04% | 60日涨幅:-.18% | 总股本:13.22亿 |
总资产:31.22亿 | 净资产:26.88亿 | 资产负债率:13.89% | 未分利润:2.26亿 |
股东人数:51339 | 人均持股:5368 | 人均市值:2.91万 | 市净率:2.67 |
利润同比:34.39% | 收入同比:8.65% | 每股净资:2.03元 | 每股收益:0.090㈢ |
301215 中汽股份 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-35.9万 | 今日超大单总额:-160.8万 | ||
今日大单总额:-22.7万 | 今日中单总额:50.0万 | ||
今日小单总额:97.7万 | 今日大宗流入总额:-183.5万 | ||
今日相对流量:-0.02% | 今日浄买率:-1.1% |
本文地址:http://www.saucepan.shop/hot/64344.html
相关推荐
中汽股份1月20日收盘小幅上涨0.93%
2023年1月20日中汽股份(301215)收盘点评:
中汽股份今日小幅上涨0.93%,早盘高开0.37%,报5.39元,盘中最高价格5.43元,最低价格5.35元,尾盘收至5.42元,较昨日上涨0...
2023-01-20 21:18:30
安凯客车1月20日收盘最新数据:涨3.16%
2023年1月20日安凯客车(000868)收盘点评:
安凯客车今日涨幅达3.16%,早盘高开0.15%,报6.66元,盘中最高价格6.9元,最低价格6.66元,尾盘收至6.86元,较昨日上涨0.2...
2023-01-20 18:57:28

亚普股份1月19日收盘报14.81元,上涨1.09%
2023年1月19日亚普股份(603013)收盘点评:
亚普股份今日上涨1.09%,早盘低开-0.27%,报14.61元,盘中最高价格14.83元,最低价格14.51元,尾盘收至14.81元,较昨日...
2023-01-20 05:23:20