特力A1月19日小幅下跌1.66%收盘,最新收盘价18.91元
- 2023-01-19 18:36:24
- 看车讯
2023年1月19日特力A(000025)收盘点评:
特力A今日下跌1.66%,早盘低开-0.68%,报19.1元,盘中最高价格19.43元,最低价格18.9元,尾盘收至18.91元,较昨日下跌-0.32元。目前短线处于下降通道,中期震荡趋势,长期趋势稳步上升。000025 特力A 2023年1月19日行情分析 | |||
证券代码:000025 | 证券名称:特力A | 细分行业:汽车服务 | 地区:深圳 |
昨日收盘:19.23元 | 今日收盘:18.91元 | 涨跌金额:-0.32元 | 涨跌幅度:-1.66% |
振幅:2.76% | 活跃度:2849 | 总量:92673手 | 现量:3876手 |
今日开盘:19.1元 | 今日最高:19.43元 | 今日最低:18.9元 | 换手率:2.36% |
总金额:17729.67 | 动态市盈:98.42 | 流通股:3.93亿 | 流通市值:74.27亿 |
总市值:81.51亿 | 上市日期:19930621 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-4.21% | 20日涨幅:2.6% | 60日涨幅:8.18% | 总股本:4.31亿 |
总资产:20.52亿 | 净资产:14.84亿 | 资产负债率:20.94% | 未分利润:5.95亿 |
股东人数:69583 | 人均持股:2537 | 人均市值:4.80万 | 市净率:5.49 |
利润同比:-11.24% | 收入同比:74.06% | 每股净资:3.44元 | 每股收益:0.144㈢ |
000025 特力A 2023年1月19日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2240万 | 今日超大单总额:-817.3万 | ||
今日大单总额:-347.1万 | 今日中单总额:-936.1万 | ||
今日小单总额:-139.7万 | 今日大宗流入总额:-1164万 | ||
今日相对流量:-0.3% | 今日浄买率:-12.64% |
本文地址:http://www.saucepan.shop/hot/64335.html
相关推荐
特力A1月19日小幅下跌1.66%收盘,最新收盘价18.91元
2023年1月19日特力A(000025)收盘点评:
特力A今日下跌1.66%,早盘低开-0.68%,报19.1元,盘中最高价格19.43元,最低价格18.9元,尾盘收至18.91元,较昨日下跌-0...
2023-01-19 18:36:24
征和工业1月18日收盘报51.01元,上涨1.63%
2023年1月18日征和工业(003033)收盘点评:
征和工业今日上涨1.63%,早盘高开0.11%,报50.2元,盘中最高价格51.36元,最低价格49.72元,尾盘收至51.01元,较昨日上涨...
2023-01-19 09:53:15
天成自控1月18日收盘数据:较昨日下跌0.27%
2023年1月18日天成自控(603085)收盘点评:
天成自控今日微跌0.27%,早盘高开0.62%,报11.35元,盘中最高价格11.66元,最低价格11.25元,尾盘收至11.25元,较昨日下...
2023-01-19 08:19:49
圣龙股份1月18日全天上涨2.14%,截止收盘报10.49元
2023年1月18日圣龙股份(603178)收盘点评:
圣龙股份今日上涨2.14%,早盘高开0.78%,报10.35元,盘中最高价格10.52元,最低价格10.25元,尾盘收至10.49元,较昨日上...
2023-01-19 06:45:39