征和工业1月18日收盘报51.01元,上涨1.63%
- 2023-01-19 09:53:15
- 看车讯
2023年1月18日征和工业(003033)收盘点评:
征和工业今日上涨1.63%,早盘高开0.11%,报50.2元,盘中最高价格51.36元,最低价格49.72元,尾盘收至51.01元,较昨日上涨0.82元。目前短线处于上升趋势,中期上升形态较好,长期趋势向上。003033 征和工业 2023年1月18日行情分析 | |||
证券代码:003033 | 证券名称:征和工业 | 细分行业:汽车配件 | 地区:山东 |
昨日收盘:50.19元 | 今日收盘:51.01元 | 涨跌金额:0.82元 | 涨跌幅度:1.63% |
振幅:3.27% | 活跃度:663 | 总量:3485手 | 现量:9手 |
今日开盘:50.2元 | 今日最高:51.36元 | 今日最低:49.72元 | 换手率:1.45% |
总金额:1760.31 | 动态市盈:25.48 | 流通股:0.24亿 | 流通市值:12.29亿 |
总市值:41.70亿 | 上市日期:20210111 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:4.36% | 20日涨幅:10.24% | 60日涨幅:16.89% | 总股本:0.82亿 |
总资产:16.26亿 | 净资产:10.4亿 | 资产负债率:36.03% | 未分利润:4.83亿 |
股东人数:6074 | 人均持股:3902 | 人均市值:19.90万 | 市净率:4.01 |
利润同比:96.59% | 收入同比:20.57% | 每股净资:12.72元 | 每股收益:1.500㈢ |
003033 征和工业 2023年1月18日资金流向 | |||
今日净流入总额:152.1万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:161.2万 | 今日中单总额:92.9万 | ||
今日小单总额:-102.0万 | 今日大宗流入总额:161.2万 | ||
今日相对流量:0.12% | 今日浄买率:8.64% |
本文地址:http://www.saucepan.shop/hot/64334.html
相关推荐
征和工业1月18日收盘报51.01元,上涨1.63%
2023年1月18日征和工业(003033)收盘点评:
征和工业今日上涨1.63%,早盘高开0.11%,报50.2元,盘中最高价格51.36元,最低价格49.72元,尾盘收至51.01元,较昨日上涨...
2023-01-19 09:53:15
天成自控1月18日收盘数据:较昨日下跌0.27%
2023年1月18日天成自控(603085)收盘点评:
天成自控今日微跌0.27%,早盘高开0.62%,报11.35元,盘中最高价格11.66元,最低价格11.25元,尾盘收至11.25元,较昨日下...
2023-01-19 08:19:49
圣龙股份1月18日全天上涨2.14%,截止收盘报10.49元
2023年1月18日圣龙股份(603178)收盘点评:
圣龙股份今日上涨2.14%,早盘高开0.78%,报10.35元,盘中最高价格10.52元,最低价格10.25元,尾盘收至10.49元,较昨日上...
2023-01-19 06:45:39
德赛西威1月18日收盘小幅上涨0.32%
2023年1月18日德赛西威(002920)收盘点评:
德赛西威今日小幅上涨0.32%,早盘低开-0.46%,报122.05元,盘中最高价格124.51元,最低价格121.33元,尾盘收至123元,...
2023-01-19 05:28:00