贵航股份1月18日收盘小幅上涨0.47%
- 2023-01-18 21:53:00
- 看车讯
2023年1月18日贵航股份(600523)收盘点评:
贵航股份今日小幅上涨0.47%,早盘高开0.20%,报14.92元,盘中最高价格15.01元,最低价格14.8元,尾盘收至14.96元,较昨日上涨0.07元。目前短线处于下降通道,中期能否止跌回稳有待观察,长期下降趋势仍未改变。600523 贵航股份 2023年1月18日行情分析 | |||
证券代码:600523 | 证券名称:贵航股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:贵州 |
昨日收盘:14.89元 | 今日收盘:14.96元 | 涨跌金额:0.07元 | 涨跌幅度:0.47% |
振幅:1.41% | 活跃度:2827 | 总量:160120手 | 现量:3528手 |
今日开盘:14.92元 | 今日最高:15.01元 | 今日最低:14.8元 | 换手率:3.96% |
总金额:23875.25 | 动态市盈:49.44 | 流通股:4.04亿 | 流通市值:60.45亿 |
总市值:60.48亿 | 上市日期:20011227 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-5.38% | 20日涨幅:-21.39% | 60日涨幅:-20.93% | 总股本:4.04亿 |
总资产:33.21亿 | 净资产:27.74亿 | 资产负债率:14.66% | 未分利润:12.28亿 |
股东人数:16883 | 人均持股:12847 | 人均市值:19.22万 | 市净率:2.18 |
利润同比:-28.85% | 收入同比:-9.76% | 每股净资:6.86元 | 每股收益:0.230㈢ |
600523 贵航股份 2023年1月18日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1806万 | 今日超大单总额:-712.6万 | ||
今日大单总额:-754.1万 | 今日中单总额:-834.9万 | ||
今日小单总额:495.4万 | 今日大宗流入总额:-1467万 | ||
今日相对流量:-0.3% | 今日浄买率:-7.56% |
本文地址:http://www.saucepan.shop/hot/64327.html
相关推荐
贵航股份1月18日收盘小幅上涨0.47%
2023年1月18日贵航股份(600523)收盘点评:
贵航股份今日小幅上涨0.47%,早盘高开0.20%,报14.92元,盘中最高价格15.01元,最低价格14.8元,尾盘收至14.96元,较昨日...
2023-01-18 21:53:00


经纬恒润-W1月17日收盘小幅上涨0.44%
2023年1月17日经纬恒润-W(688326)收盘点评:
经纬恒润-W今日小幅上涨0.44%,早盘高开1.06%,报168.98元,盘中最高价格170.7元,最低价格166.02元,尾盘收至167...
2023-01-18 11:38:33