经纬恒润-W1月17日收盘小幅上涨0.44%
- 2023-01-18 11:38:33
- 看车讯
2023年1月17日经纬恒润-W(688326)收盘点评:
经纬恒润-W今日小幅上涨0.44%,早盘高开1.06%,报168.98元,盘中最高价格170.7元,最低价格166.02元,尾盘收至167.93元,较昨日上涨0.73元。目前短线基本持平,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势稳步上升。688326 经纬恒润-W 2023年1月17日行情分析 | |||
证券代码:688326 | 证券名称:经纬恒润-W | 细分行业:汽车配件 | 地区:北京 |
昨日收盘:167.2元 | 今日收盘:167.93元 | 涨跌金额:0.73元 | 涨跌幅度:0.44% |
振幅:2.80% | 活跃度:419 | 总量:2077手 | 现量:6手 |
今日开盘:168.98元 | 今日最高:170.7元 | 今日最低:166.02元 | 换手率:0.84% |
总金额:3501.26 | 动态市盈:101.86 | 流通股:0.25亿 | 流通市值:41.43亿 |
总市值:201.52亿 | 上市日期:20220419 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-.33% | 20日涨幅:15.89% | 60日涨幅:11.76% | 总股本:1.2亿 |
总资产:85.67亿 | 净资产:52.02亿 | 资产负债率:39.27% | 未分利润:4.36亿 |
股东人数:4673 | 人均持股:5280 | 人均市值:88.67万 | 市净率:3.87 |
利润同比:209.72% | 收入同比:28.92% | 每股净资:43.35元 | 每股收益:1.390㈢ |
688326 经纬恒润-W 2023年1月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:431.7万 | 今日超大单总额:20.2万 | ||
今日大单总额:-70.9万 | 今日中单总额:375.5万 | ||
今日小单总额:107.0万 | 今日大宗流入总额:-50.8万 | ||
今日相对流量:0.1% | 今日浄买率:12.33% |
本文地址:http://www.saucepan.shop/hot/64324.html
相关推荐
经纬恒润-W1月17日收盘小幅上涨0.44%
2023年1月17日经纬恒润-W(688326)收盘点评:
经纬恒润-W今日小幅上涨0.44%,早盘高开1.06%,报168.98元,盘中最高价格170.7元,最低价格166.02元,尾盘收至167...
2023-01-18 11:38:33
日盈电子1月17日收盘小幅上涨0.30%
2023年1月17日日盈电子(603286)收盘点评:
日盈电子今日小幅上涨0.30%,早盘盘中最高价格16.75元,最低价格16.58元,尾盘收至16.69元,较昨日上涨0.05元。目前短线微涨,...
2023-01-18 10:00:54
东安动力1月17日股价收盘6.31元与昨日持平
2023年1月17日东安动力(600178)收盘点评:
东安动力今日股价与昨日持平早盘低开-0.48%,报6.28元,盘中最高价格6.34元,最低价格6.26元,尾盘收至6.31元,最终收至昨日收盘...
2023-01-18 08:57:07
飞龙股份1月17日收盘数据:较昨日下跌0.13%
2023年1月17日飞龙股份(002536)收盘点评:
飞龙股份今日微跌0.13%,早盘高开0.13%,报7.95元,盘中最高价格8.08元,最低价格7.85元,尾盘收至7.93元,较昨日下跌-0....
2023-01-18 07:01:22