飞龙股份1月17日收盘数据:较昨日下跌0.13%
- 2023-01-18 07:01:22
- 看车讯
2023年1月17日飞龙股份(002536)收盘点评:
飞龙股份今日微跌0.13%,早盘高开0.13%,报7.95元,盘中最高价格8.08元,最低价格7.85元,尾盘收至7.93元,较昨日下跌-0.01元。目前短线基本持平,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。002536 飞龙股份 2023年1月17日行情分析 | |||
证券代码:002536 | 证券名称:飞龙股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:河南 |
昨日收盘:7.94元 | 今日收盘:7.93元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.13% |
振幅:2.90% | 活跃度:1683 | 总量:46159手 | 现量:326手 |
今日开盘:7.95元 | 今日最高:8.08元 | 今日最低:7.85元 | 换手率:0.98% |
总金额:3685.04 | 动态市盈:51.25 | 流通股:4.71亿 | 流通市值:37.36亿 |
总市值:39.71亿 | 上市日期:20110111 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.5% | 20日涨幅:5.04% | 60日涨幅:-1.36% | 总股本:5.01亿 |
总资产:42.6亿 | 净资产:22.72亿 | 资产负债率:46.6% | 未分利润:7.41亿 |
股东人数:39000 | 人均持股:7130 | 人均市值:5.65万 | 市净率:1.75 |
利润同比:-66.1% | 收入同比:-0.6% | 每股净资:4.54元 | 每股收益:0.120㈢ |
002536 飞龙股份 2023年1月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-167.4万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-115.3万 | 今日中单总额:47.2万 | ||
今日小单总额:-99.3万 | 今日大宗流入总额:-115.3万 | ||
今日相对流量:-0.04% | 今日浄买率:-4.54% |
本文地址:http://www.saucepan.shop/hot/64321.html
相关推荐
飞龙股份1月17日收盘数据:较昨日下跌0.13%
2023年1月17日飞龙股份(002536)收盘点评:
飞龙股份今日微跌0.13%,早盘高开0.13%,报7.95元,盘中最高价格8.08元,最低价格7.85元,尾盘收至7.93元,较昨日下跌-0....
2023-01-18 07:01:22
宁波华翔1月17日收盘数据:较昨日下跌0.34%
2023年1月17日宁波华翔(002048)收盘点评:
宁波华翔今日微跌0.34%,早盘高开0.20%,报14.86元,盘中最高价格14.94元,最低价格14.7元,尾盘收至14.78元,较昨日下跌...
2023-01-18 05:08:06
云意电气1月17日收盘数据:较昨日下跌0.45%
2023年1月17日云意电气(300304)收盘点评:
云意电气今日微跌0.45%,早盘高开0.45%,报4.47元,盘中最高价格4.47元,最低价格4.42元,尾盘收至4.43元,较昨日下跌-0....
2023-01-18 04:02:07
云内动力1月17日收盘数据:较昨日下跌0.76%
2023年1月17日云内动力(000903)收盘点评:
云内动力今日微跌0.76%,早盘高开0.38%,报2.65元,盘中最高价格2.65元,最低价格2.61元,尾盘收至2.62元,较昨日下跌-0....
2023-01-18 01:44:47