宁波华翔1月17日收盘数据:较昨日下跌0.34%
- 2023-01-18 05:08:06
- 看车讯
2023年1月17日宁波华翔(002048)收盘点评:
宁波华翔今日微跌0.34%,早盘高开0.20%,报14.86元,盘中最高价格14.94元,最低价格14.7元,尾盘收至14.78元,较昨日下跌-0.05元。目前短线微涨,中期震荡趋势,长期趋势稳步上升。002048 宁波华翔 2023年1月17日行情分析 | |||
证券代码:002048 | 证券名称:宁波华翔 | 细分行业:汽车配件 | 地区:浙江 |
昨日收盘:14.83元 | 今日收盘:14.78元 | 涨跌金额:-0.05元 | 涨跌幅度:-0.34% |
振幅:1.62% | 活跃度:2637 | 总量:36204手 | 现量:591手 |
今日开盘:14.86元 | 今日最高:14.94元 | 今日最低:14.7元 | 换手率:0.65% |
总金额:5360.48 | 动态市盈:11.06 | 流通股:5.59亿 | 流通市值:82.55亿 |
总市值:120.32亿 | 上市日期:20050603 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:.08% | 20日涨幅:1.72% | 60日涨幅:12.65% | 总股本:8.14亿 |
总资产:226.35亿 | 净资产:107.9亿 | 资产负债率:45.93% | 未分利润:52.84亿 |
股东人数:44310 | 人均持股:10896 | 人均市值:16.10万 | 市净率:1.12 |
利润同比:-13.46% | 收入同比:8.41% | 每股净资:13.25元 | 每股收益:1.260㈢ |
002048 宁波华翔 2023年1月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-596.6万 | 今日超大单总额:-197.6万 | ||
今日大单总额:-81.8万 | 今日中单总额:-453.4万 | ||
今日小单总额:136.2万 | 今日大宗流入总额:-279.4万 | ||
今日相对流量:-0.07% | 今日浄买率:-11.13% |
本文地址:http://www.saucepan.shop/hot/64320.html
相关推荐
宁波华翔1月17日收盘数据:较昨日下跌0.34%
2023年1月17日宁波华翔(002048)收盘点评:
宁波华翔今日微跌0.34%,早盘高开0.20%,报14.86元,盘中最高价格14.94元,最低价格14.7元,尾盘收至14.78元,较昨日下跌...
2023-01-18 05:08:06
云意电气1月17日收盘数据:较昨日下跌0.45%
2023年1月17日云意电气(300304)收盘点评:
云意电气今日微跌0.45%,早盘高开0.45%,报4.47元,盘中最高价格4.47元,最低价格4.42元,尾盘收至4.43元,较昨日下跌-0....
2023-01-18 04:02:07
云内动力1月17日收盘数据:较昨日下跌0.76%
2023年1月17日云内动力(000903)收盘点评:
云内动力今日微跌0.76%,早盘高开0.38%,报2.65元,盘中最高价格2.65元,最低价格2.61元,尾盘收至2.62元,较昨日下跌-0....
2023-01-18 01:44:47
航天晨光1月17日全天上涨2.40%,截止收盘报12.79元
2023年1月17日航天晨光(600501)收盘点评:
航天晨光今日上涨2.40%,早盘大幅高开8.09%,报13.5元,盘中最高价格13.5元,最低价格12.61元,尾盘收至12.79元,较昨日上...
2023-01-17 23:42:48