万丰奥威11月23日收盘小幅上涨0.46%
- 2022-11-24 03:23:45
- 看车讯
2022年11月23日万丰奥威(002085)收盘点评:
万丰奥威今日小幅上涨0.46%,早盘盘中最高价格6.62元,最低价格6.46元,尾盘收至6.58元,较昨日上涨0.03元。目前短线基本持平,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。002085 万丰奥威 2022年11月23日行情分析 | |||
证券代码:002085 | 证券名称:万丰奥威 | 细分行业:汽车配件 | 地区:浙江 |
昨日收盘:6.55元 | 今日收盘:6.58元 | 涨跌金额:0.03元 | 涨跌幅度:0.46% |
振幅:2.44% | 活跃度:3725 | 总量:127586手 | 现量:516手 |
今日开盘:6.55元 | 今日最高:6.62元 | 今日最低:6.46元 | 换手率:0.58% |
总金额:8358.19 | 动态市盈:18.17 | 流通股:21.87亿 | 流通市值:143.90亿 |
总市值:143.90亿 | 上市日期:20061128 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.44% | 20日涨幅:-3.94% | 60日涨幅:-4.08% | 总股本:21.87亿 |
总资产:178.19亿 | 净资产:58.36亿 | 资产负债率:54.82% | 未分利润:44.31亿 |
股东人数:41400 | 人均持股:28295 | 人均市值:18.62万 | 市净率:2.47 |
利润同比:152.12% | 收入同比:37.05% | 每股净资:2.67元 | 每股收益:0.290㈢ |
002085 万丰奥威 2022年11月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:797.0万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-161.8万 | 今日中单总额:-8.3万 | ||
今日小单总额:967.1万 | 今日大宗流入总额:-161.8万 | ||
今日相对流量:0.06% | 今日浄买率:9.54% |
本文地址:http://www.saucepan.shop/hot/63031.html
相关推荐
万丰奥威11月23日收盘小幅上涨0.46%
2022年11月23日万丰奥威(002085)收盘点评:
万丰奥威今日小幅上涨0.46%,早盘盘中最高价格6.62元,最低价格6.46元,尾盘收至6.58元,较昨日上涨0.03元。目前短线基本持平,...
2022-11-24 03:23:45
科华控股11月23日收盘数据:较昨日下跌0.55%
2022年11月23日科华控股(603161)收盘点评:
科华控股今日微跌0.55%,早盘盘中最高价格14.5元,最低价格13.95元,尾盘收至14.4元,较昨日下跌-0.08元。目前短线处于下降通...
2022-11-24 02:28:03
秦安股份11月23日收盘小幅上涨0.12%
2022年11月23日秦安股份(603758)收盘点评:
秦安股份今日小幅上涨0.12%,早盘高开0.12%,报8.52元,盘中最高价格8.58元,最低价格8.34元,尾盘收至8.52元,较昨日上涨...
2022-11-24 01:06:30
一汽解放11月23日收盘报7.35元,上涨1.38%
2022年11月23日一汽解放(000800)收盘点评:
一汽解放今日上涨1.38%,早盘高开0.41%,报7.28元,盘中最高价格7.39元,最低价格7.23元,尾盘收至7.35元,较昨日上涨0....
2022-11-23 23:48:37