金龙汽车11月23日小幅下跌1.27%收盘,最新收盘价6.21元
- 2022-11-23 22:33:34
- 看车讯
2022年11月23日金龙汽车(600686)收盘点评:
金龙汽车今日下跌1.27%,早盘低开-0.79%,报6.24元,盘中最高价格6.33元,最低价格6.12元,尾盘收至6.21元,较昨日下跌-0.08元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。600686 金龙汽车 2022年11月23日行情分析 | |||
证券代码:600686 | 证券名称:金龙汽车 | 细分行业:汽车整车 | 地区:福建 |
昨日收盘:6.29元 | 今日收盘:6.21元 | 涨跌金额:-0.08元 | 涨跌幅度:-1.27% |
振幅:3.34% | 活跃度:2186 | 总量:120731手 | 现量:2323手 |
今日开盘:6.24元 | 今日最高:6.33元 | 今日最低:6.12元 | 换手率:1.79% |
总金额:7499.6 | 动态市盈:0 | 流通股:6.75亿 | 流通市值:41.89亿 |
总市值:44.53亿 | 上市日期:19931108 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.74% | 20日涨幅:-1.27% | 60日涨幅:-7.31% | 总股本:7.17亿 |
总资产:249.15亿 | 净资产:37.84亿 | 资产负债率:80.93% | 未分利润:8.76亿 |
股东人数:48229 | 人均持股:7209 | 人均市值:4.48万 | 市净率:1.35 |
利润同比:16.57% | 收入同比:6.09% | 每股净资:4.59元 | 每股收益:-0.380㈢ |
600686 金龙汽车 2022年11月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:-724.4万 | 今日超大单总额:-66.5万 | ||
今日大单总额:-270.4万 | 今日中单总额:-279.8万 | ||
今日小单总额:-107.7万 | 今日大宗流入总额:-336.9万 | ||
今日相对流量:-0.17% | 今日浄买率:-9.66% |
本文地址:http://www.saucepan.shop/hot/63027.html
相关推荐
金龙汽车11月23日小幅下跌1.27%收盘,最新收盘价6.21元
2022年11月23日金龙汽车(600686)收盘点评:
金龙汽车今日下跌1.27%,早盘低开-0.79%,报6.24元,盘中最高价格6.33元,最低价格6.12元,尾盘收至6.21元,较昨日下跌-...
2022-11-23 22:33:34
中集车辆11月23日上涨4.61%,每股上涨0.39元
2022年11月23日中集车辆(301039)收盘点评:
中集车辆今日涨幅达4.61%,早盘低开-0.59%,报8.41元,盘中最高价格9.07元,最低价格8.39元,尾盘收至8.85元,较昨日上涨...
2022-11-23 20:26:56

